Подведены итоги конкурса «Скажем «ДА» — охране труда». Тема: «Революция в области охраны труда и техники безопасности: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте».
В этом году мы получили 33 работы из 24 организаций. Отрадно, что уровень и качество работ растет! Вы нашли оригинальные подходы и выявили лучшие практики и инициативы в области охраны труда.
Поздравляем победителей и благодарим вас за активность и творчество!. Желаем вам дальнейших успехов в работе и безопасности на рабочих местах и в жизни.
| №
п/п |
ФИО/ коллектив | Наименование ОО
|
ФИО
рук-ля |
ФИО
председателя ППО |
Тип работы | Место |
| 1. | А.А.Адылова | Гимназия №21 | Н.Б.Мингазова | Э.Ф.Гибадуллина | викторина | 1 |
| 2. | Г.М.Сибгатуллина | ДОО№33 | Л.А.Царькова | Г.М.Сибгатуллина | викторина | 1 |
| 3. | Л.Ф.Гомонова | ДОО№5 | Э.Н.Асхатова | Л.Ф.Гомонова | викторина | 2 |
| 4. | А.К.Гарифуллина | ДОО№31 | Н.П.Паршенкова | А.К.Гарифуллина | викторина | 2 |
| 5. | Л.В.Шаймарданова | ДОО№283 | О.А.Рубашная | О.Ю.Игнатьева | викторина | 3 |
| 6. | Р.И.Гиниатуллина | Гимназия №21 | Н.Б.Мингазова | Э.Ф.Гибадуллина | презентация | 2 |
| 7. | Л.Н.Мухаметзянова,
Л.Х.Сабирзянова |
Гимназия №27 | Л.Х. ХЭуснутдинова | З.Ш.Гаязова | презентация | 2 |
| 8. | В.З.Алексеева | ДОО№130 | Р.Р.Хайруллина | Р.Р.Шайдуллина | презентация | 2 |
| 9. | А.Р.Шигапова | ДОО№161 | Л.В.Мамонова | С.И.Мингазова | презентация | 2 |
| 10. | Е.А.Лещова | СОШ№48 | Т.Ю.Аринина | Е.А.Лещова | презентация | 2 |
| 11. | Р.Д.Шарафутдинова,
М.С.Миронова |
ДОО№242 | А.М.Фазульзянова | М.С.Миронова | презентация | 3 |
| 12. | О.В.Фомина | СОШ№48 | Т.Ю.Аринина | Е.А.Лещова | презентация | 3 |
| 13. | В.Р.Антонова | СОШ№82 | Э.М.Скобелкина | А.В.Комар | презентация | 3 |
| 14. | Г.Р.Касимова | ГЦТР и ГО для одаренных детей | И.И.Саяхов | Г.Р.Касимова | презентация | 3 |
| 15. | Коллектив | ДОО№130 | Р.Р.Хайруллина | Р.Р.Шайдуллина | презентация | 3 |
| 16. | Коллектив | ДМШ-22 | И.В.Габдрахманов | Н.Н.Баринова | видеоролик | 1 |
| 17. | Коллектив | ДОО№5 | Э.Н.Асхатова | Л.Ф.Гомонова | видеоролик | 1 |
| 18. | З.Р.Гаптулхакова,
З.Р.Баязитова, Э.Р.Мусина
|
ДОО№17 | З.Р.Гаптулхакова | Э.Р.Мусина
|
видеоролик | 1 |
| 19. | Коллектив | ДОО№71 | Фасхутдинова Е.Р. | Р.Р. Гатауллина | видеоролик | 1 |
| 20. | Коллектив | Лицей №186 | А.Т.Замалдинов | А.И.Садриева | видеоролик | 1 |
| 21. | Коллектив | ЦВР | М.П.Ремизова | С.А.Гибадуллина | видеоролик | 1 |
| 22. | Коллектив | ДОО№27 | Д.А.Сафиуллина | Л.Р.Парамошина | видеоролик | 2 |
| 23. | Коллектив | ДОО№273 | И.Х.Камалетдинова | Л.С.Мухаметзянова | видеоролик | 2 |
| 24. | Коллектив | ДОО№320 | Г.А.Баязитова | Е.Ю.Демина | видеоролик | 2 |
| 25. | Коллектив | ДОО№385 | Н.А.Бурова | Р.Ю.Файзрахманова | видеоролик | 2 |
| 26. | Коллектив | ДОО№255 | Е.В.Балясова | Л.А.Закирова | видеоролик | 3 |
| 27. | Коллектив | ДОО№283 | О.А.Рубашная | О.Ю.Игнатьева | видеоролик | 3 |
| 28. | Коллектив | ЦДТ «Олимп» | А..Г.Бариева | Р.Р.Хабибуллин | видеоролик | 3 |
| 29. | Коллектив | ДОО№17 | З.Р.Гаптулхакова | Э.Р.Мусина
|
видеоролик | Гран-при |
| 30. | Коллектив | ДОО№161 | Л.В.Мамонова | С.И.Мингазова | видеоролик | Гран-при |
| 31. | К.А.Боброва | СОШ№48 | Т.Ю.Аринина | Е.А.Лещова | фотография | уч-к |
| 31. | Р.В.Мансурова | СОШ№48 | Т.Ю.Аринина | Е.А.Лещова | фотография | уч-к |
| 33. | О.А.Камалова | ЦДТ | Л.Р.Мифтахова | О.А.Камалова | презентация | уч-к |
В каждой номинации жюри определило 1,2,3 места, а также двум учреждениям в номинации «Видеоролик» присудило Гран-при.
Призовой фонд составил 116 500 рублей.















